<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smansapati News</title>
	<atom:link href="http://smansapati.com/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smansapati.com/news</link>
	<description>Kumpulan Berita SMAN 1 Pati</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 20:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lomba Mapel Provinsi 2010</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=54</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran tingkat Provinsi Jawa Tengah  tanggal 2 s.d. 6 April 2010, SMA Negeri 1 Pati berhasil membawa pulang 4 Piala. Dua Piala dari Mapel Komputer, 1 Dari Ekonomi, dan 1 Lagi dari Astronomi.</p>
<p>Adapun dari mapel Komputer memperoleh Juara 3 dan 4, Mapel Ekonomi Juara 3, dan Mapel Astronomi meraih juara 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAN 1 Pati Juara Astronomi Jawa Tengah</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=55</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestasi]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[mapel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lomba Mata Pelajaran Astronomi yang diselenggarakan di LPMP Jawa Tengah kembali direbut oleh siswa SMA Negeri 1 Pati yang bernama Faiz Febrianto.</p>
<p>Lomba yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 April 2010 itu berhasil dimenangkan oleh siswa SMA Negeri 1 Pati dan kembali mempertahankan posisi sebagai juara 1 Mapel Astronomi Tingkat Provinsi Jawa Tengah.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomy SMAN 1 Pati Melenggang ke Pelatsus Tim  Astronomy International Olympiad</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=35</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestasi]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setelah diadakan penyaringan dan pembinaan untuk juara Olimpiade Sains tingkat nasional yang diadakan pada tanggal 11 Oktober s.d 11 Nopember 2009,  SMAN 1 Pati masuk  dalam pembinaan tim  Astronomy International Olympiad bersama 16 peserta seluruh Indonesia.</p>
<p>Pembinaan akan dilaksanakan tanggal 4 April s.d 2 Mei 2010 di bandung. Siswa SMAN 1 Pati yang berangkat adalah Ridlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info PPDB 2010</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=31</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[ppdb. psb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berikut adalah informasi PPDB SMA Negeri 1 Pati tahun 2010.</p>
<p>File tersedia dalam bentuk pdf, silakan download file info PPDB 2010 untuk mendapatkan informasi tentang PPDB SMAN 1 Pati 2010.</p>
<p>Catatan:</p>
<p>Ada perubahan jadwal tes tertulis, bagi anda yang sudah mendownload sebelum tanggal 24 Maret 2010, silakan mendownload ulang untuk update tanggal tes dan link pendaftaran terbaru.</p>
<p>Info PPDB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim SMAN 1 Pati Juara Provinsi LCC UUD 1945</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=21</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Satu lagi prestasi membanggakan dipersembahkan oleh tim LCC UUD 1945 SMA Negeri 1 Pati. Lomba tingkat provinsi yang diadakan di LPMP Semarang pada tanggal 8 &#8211; 10 Maret 2010 berhasil dimenangkan oleh tim SMA Negeri 1 Pati yang terdiri dari:</p>
<p>1.  mufida sekardani</p>
<p>2.  fatchul wahid,</p>
<p>3.  hanif,</p>
<p>4. anahari septania,</p>
<p>5. m. nurzaman,</p>
<p>6. Ari Kurniati,</p>
<p>7. Agita vivi,</p>
<p>8. nurul hidayah,</p>
<p>9. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERTANYAAN SEPUTAR UJIAN NASIONAL 2009/2010</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=18</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurikulum]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
<p>1. Apa dasar hukum pelaksanaan UN?</p>
<p>a. Undang-Undang  No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.</p>
<p>
&#60;!–more–&#62;</p>
<p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p>
<p>- Pasal 63 ayat (1). Penilaian pendidikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESAN DAN TIPS UNTUK PESERTA UJIAN NASIONAL</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=15</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurikulum]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Semua peserta ujian nacional (UN)  agar  tidak terpengaruh dengan isu-isu tentang kunci jawaban soal UN yang beredar di tengah masyarakat. Mereka harus lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming atau tawaran dari siapapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu peserta UN harus mengutamakan kejujuran. Jika mereka jujur, sebenarnya kita tidak perlu melibatkan TPI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponsel Dengan Radiasi Tertinggi</title>
		<link>http://smansapati.com/news/?p=13</link>
		<comments>http://smansapati.com/news/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuche Yahya Sukaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[radiasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smansapati.com/news/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sumber :  Harian Terbit</p>
<p>JAKARTA &#8211; Radiasi ponsel sering dituding sebagai penyebab berbagai masalah kesehatan, salah satunya kanker otak. Sebuah riset menampilkan daftar ponsel dengan tingkat radiasi paling tinggi. Apa saja?</p>
<p>Riset yang dilakukan Environmental Working Group (EWG) itu berfokus pada sejumlah ponsel yang tengah naik daun di pasaran Amerika Serikat. Menurut daftar rating radiasi ponsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smansapati.com/news/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
